Individus — GEUFFRION

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
407 3 321 85 dimanche 6 janvier 2019 09:35
1 403 dimanche 6 février 2022 09:35
0 458 mardi 19 avril 2005 10:35
2 dimanche 6 janvier 2019 09:35
1 mardi 13 septembre 2005 10:35
2 250 samedi 3 octobre 2009 10:35
2 lundi 9 février 2009 09:35
6 371 samedi 9 septembre 2006 10:35
426 2 396 30 dimanche 2 décembre 2018 09:35
0 samedi 7 septembre 2002 10:35
vers 1815
209 1 139 69 vendredi 22 octobre 2004 10:35
2 dimanche 6 janvier 2019 09:35
estimé 1580
444 3 399 44 jeudi 28 avril 2005 10:35
0 mardi 1 janvier 2008 09:35
1 lundi 15 septembre 2008 10:35
1 lundi 15 septembre 2008 10:35
2 dimanche 26 octobre 2008 09:35
0 mardi 4 novembre 2008 09:35
1 mardi 9 décembre 2008 09:35
2 mardi 13 septembre 2005 10:35
1 251 jeudi 8 octobre 2009 10:35
1 jeudi 8 octobre 2009 10:35
3 jeudi 8 octobre 2009 10:35
1 jeudi 8 octobre 2009 10:35
1 lundi 3 janvier 2011 09:35
1 mardi 4 janvier 2011 09:35
385 5 322 63 dimanche 2 décembre 2018 09:35
vers 1727
297 0 287 9 jeudi 23 juillet 2015 10:35
0 jeudi 23 juillet 2015 10:35
0 jeudi 23 juillet 2015 10:35
3 samedi 20 septembre 2003 10:35
0 samedi 20 septembre 2003 10:35
0 samedi 20 septembre 2003 10:35
1 mercredi 25 octobre 2006 10:35
354 1 287 66 mardi 21 juillet 2015 10:35
0 lundi 9 février 2009 09:35
0
avant 1875
149 lundi 18 octobre 2004 10:35
0 lundi 18 octobre 2004 10:35
2 vendredi 22 octobre 2004 10:35
1 vendredi 22 octobre 2004 10:35
0 mercredi 10 novembre 2004 09:35
3 210 mercredi 10 novembre 2004 09:35
vers 1782
242 0 158 83 jeudi 28 octobre 2004 10:35
vers 1801
223 0 160 62 mardi 16 novembre 2004 09:35
258 0 210 47 lundi 5 octobre 2009 10:35
1
avant 1813
211 jeudi 8 octobre 2009 10:35
1 lundi 8 novembre 2004 09:35
211 0 mardi 9 novembre 2004 09:35
1 mardi 9 novembre 2004 09:35
1 mardi 9 novembre 2004 09:35
1 samedi 27 septembre 2003 10:35